Apt. | Dispozice | Podlaží | Velikost | Balkon/Terasa | Cena | Stav | Karta apt. | Detail | |
101 | 1+kk | 1. NP | 35,88 m2 | 8,95 m2 | 3 934 165 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
102 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
103 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
104 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
105 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
106 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
107 | 1+kk | 1. NP | 41,6 m2 | 10,13 m2 | 4 535 467 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
108 | 2+kk | 1. NP | 55,87 m2 | 13,55 m2 | 5 908 043 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
109 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,96 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
110 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,96 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
111 | 2+kk | 1. NP | 55,87 m2 | 13,27 m2 | 5 908 043 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
112 | 1+kk | 1. NP | 41,6 m2 | 10,13 m2 | 4 535 467 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
113 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
114 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
115 | 1+kk | 1. NP | 36,4 m2 | 8,88 m2 | 3 989 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
116 | 1+kk | 1. NP | 35,88 m2 | 8,96 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
201 | 1+kk | 2. NP | 35,88 m2 | 5,33 m2 | 3 681 544 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
202 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
203 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
204 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
205 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
206 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
207 | 1+kk | 2. NP | 41,6 m2 | 6,08 m2 | 4 264 234 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
208 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
209 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
210 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
211 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
212 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
213 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
214 | 1+kk | 2. NP | 41,6 m2 | 6,08 m2 | 4 264 234 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
215 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
216 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
217 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
218 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
219 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
220 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
221 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
222 | 2+kk | 2. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 302 912 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
223 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
224 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
225 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
226 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
227 | 2+kk | 2. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 302 912 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
228 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
229 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
230 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
231 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
232 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
233 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
234 | 1+kk | 2. NP | 36,4 m2 | 5,33 m2 | 3 731 628 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
301 | 3+kk | 3. NP | 77,99 m2 | 96,06 m2 | 9 980 278 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
302 | 2+kk | 3. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 458 222 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
303 | 2+kk | 3. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 7 941 448 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
304 | 2+kk | 3. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 7 750 945 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
305 | 2+kk | 3. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 7 750 945 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
306 | 2+kk | 3. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 7 941 448 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
307 | 2+kk | 3. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 458 222 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
308 | 3+kk | 3. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
309 | 3+kk | 3. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
310 | 2+kk | 3. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
311 | 2+kk | 3. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 531 515 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
312 | 2+kk | 3. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 7 750 945 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
313 | 2+kk | 3. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 7 750 945 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
314 | 2+kk | 3. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 531 515 Kč | v rezervaci | detail bytu | mám zájem | |
315 | 2+kk | 3. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
316 | 3+kk | 3. NP | 77,99 m2 | 96,06 m2 | 9 980 278 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
401 | 3+kk | 4. NP | 77,99 m2 | 31,16 m2 | 8 319 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
402 | 2+kk | 4. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 750 171 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
403 | 2+kk | 4. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 8 253 531 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
404 | 2+kk | 4. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 055 091 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
405 | 2+kk | 4. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 055 091 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
406 | 2+kk | 4. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 8 253 531 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
407 | 2+kk | 4. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 750 171 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
408 | 3+kk | 4. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
409 | 3+kk | 4. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
410 | 2+kk | 4. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 750 171 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
411 | 2+kk | 4. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 734 718 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
412 | 2+kk | 4. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
413 | 2+kk | 4. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 055 091 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
414 | 2+kk | 4. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 734 718 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
415 | 2+kk | 4. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
416 | 3+kk | 4. NP | 77,99 m2 | 31,16 m2 | 8 319 031 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
501 | 3+kk | 5. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | 8 433 589 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
502 | 2+kk | 5. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 969 133 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
503 | 2+kk | 5. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 8 487 593 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
504 | 2+kk | 5. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 283 200 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
505 | 2+kk | 5. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 283 200 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
506 | 2+kk | 5. NP | 80,6 m2 | 10,66 m2 | 8 487 593 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
507 | 2+kk | 5. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 969 133 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
508 | 3+kk | 5. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | 8 433 589 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
509 | 3+kk | 5. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | 8 433 589 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
510 | 2+kk | 5. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 969 133 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
511 | 2+kk | 5. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 887 119 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
512 | 2+kk | 5. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 283 200 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
513 | 2+kk | 5. NP | 78,55 m2 | 10,66 m2 | 8 283 200 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
514 | 2+kk | 5. NP | 52,48 m2 | 10,66 m2 | 5 887 119 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
515 | 2+kk | 5. NP | 75,4 m2 | 10,66 m2 | 7 969 133 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
516 | 3+kk | 5. NP | 77,99 m2 | 22,66 m2 | 8 433 589 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
601 | 3+kk | 6. NP | 130,3 m2 | 40 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
602 | 3+kk | 6. NP | 135,6 m2 | 31 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
603 | 3+kk | 6. NP | 135,6 m2 | 31 m2 | 14 063 830 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
604 | 3+kk | 6. NP | 130,3 m2 | 40 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
605 | 3+kk | 6. NP | 113,92 m2 | 40 m2 | prodáno | prodáno | detail bytu | mám zájem | |
606 | 4+kk | 6. NP | 129,8 m2 | 31 m2 | 14 256 268 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
607 | 4+kk | 6. NP | 129,8 m2 | 31 m2 | 14 256 268 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
608 | 3+kk | 6. NP | 113,92 m2 | 40 m2 | 12 237 456 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
Retail 1 | RETAIL | 1. NP | 174,84 m2 | m2 | 11 170 178 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
Retail 2 | RETAIL | 1. NP | 186,36 m2 | m2 | 11 906 168 Kč | volný | detail bytu | mám zájem | |
Retail 3 | RETAIL | 1. NP | 152,88 m2 | m2 | 9 767 197 Kč | volný | detail bytu | mám zájem |
Během několika dní Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou.
PokračovatPokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře. Rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy.